Preise & Pläne
Wir bieten drei verschiedene Pläne an. Alle drei haben sich bewährt und helfen Ihnen, Ihre Mitarbeiterbefragungen zu organisieren, durchzuführen und einen maximalen Nutzen daraus zu ziehen.
Starter
Beliebt bei Organisationen mit bis zu 200 Mitarbeitern, die die Mitarbeiterzufriedenheit, -leistung und das Wohlbefinden verbessern möchten. Hören Sie auf die Stimme jedes Mitarbeiters, binden Sie alle Teams ein, sammeln Sie wertvolles Feedback und schaffen Sie eine florierende Unternehmenskultur.
Enthält:
- Starten Sie ganz einfach mit unbegrenzten, wissenschaftlich fundierten Mitarbeiterbefragungen zur Verbesserung der Gesundheit am Arbeitsplatz.
- Sammeln Sie Feedback von allen Mitarbeitern Ihres Unternehmens über E-Mail, SMS und QR-Codes.
- Die Ergebnisse sind in Echtzeit auf allen Ebenen Ihres Unternehmens verfügbar, um die Verbesserungsarbeit zu unterstützen.
4 EUR
pro Mitarbeiter / Monat*
*Mindestens 100 Mitarbeiter. Jährliche Rechnungsstellung.
Mengenrabatte sind möglich.
Premium
Beliebt bei Unternehmen mit 200 – 1.000 Mitarbeitern, die ihre Unternehmenskultur und Mitarbeitererfahrung stärken und ihre Produktivität steigern möchten. KI-gesteuerte tiefe Einblicke, Freitext-Sentiment-Analyse und intelligente Empfehlungen für jedes Team.
Enhält alles in Starter plus:
- Passen Sie Umfragen an Ihre spezifischen Bedürfnisse und Ihre Organisationsstruktur.
- Eingehende Einblicke, Segmentierung und automatische Empfehlungen sorgen dafür, dass sich alle Teams auf das Wesentliche konzentrieren.
- Freitextkommentare werden automatisch übersetzt, analysiert und in Sedkundenschnelle zu verwertbaren Erkenntnissen zusammengefasst.
5 EUR
pro Mitarbeiter / Monat*
*Mindestens 100 Mitarbeiter. Jährliche Rechnungsstellung.
Mengenrabatte sind möglich.
Pro
In Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern üblich, um die Leistung zu optimieren und durch kontinuierliche Teamverbesserungen eine stärkere Arbeitgebermarke aufzubauen. Erhalten Sie frühzeitig und in Echtzeit Risikowarnungen zu Krankheitsausfällen und Fluktuation für Ihre gesamte Belegschaft.
Enthält alles in Premium plus:
- Mit dem Populum Risk Index für Krankenstand und Fluktuation behalten Sie den Überblick über das, was am wichtigsten ist.
- Integrieren Sie Ihre bewährten Führungsverhaltensweisen in die Smart-Empfehlungsmaschine.
Individuelles Angebot
Kontaktieren Sie uns, um zu besprechen, wie wir Ihre Bedürfnisse am besten erfüllen können.
Features
Starter |
Premium |
Pro |
|
---|---|---|---|
Hören |
|||
Jährliche Umfrage | |||
Pulsumfrage | |||
Bibliothek 200+ Fragen | |||
Erstellen Sie benuzterdefinierte Fragen | |||
QR-Code-Einladung | |||
Kiosk-Zugang | |||
SMS-Dienst* | |||
Internationales Sprachpaket | |||
Erlebnisumfragen | |||
Benutzerdefinierter Index | |||
Benutzerdefinierte Gruppen | |||
Verstehen |
|||
Privates Mitarbeiter-Dashboard | |||
Team- & Manager-Dashboard | |||
HR- & Executive-Dashboard | |||
Heatmap & Trends | |||
PowerPoint & PDF-Berichte | |||
eNPS Korrelationsanalyse | |||
KI-Übersetzung von Freitext | |||
Attribute & Segmentierung | |||
Excel-Export | |||
Stimmungsanalyse | |||
Freitext-KI-Zusammenfassung | |||
Benchmarks | |||
KI-Prognosen zu Krankheitsausfällen und Fluktuation | |||
Aktion |
|||
Persönliche Tipps zur Verbesserung und Weiterentwicklung | |||
Intelligente Teamempfehlungen | |||
Handlungsanleitung für Manager | |||
Benutzerdefinierte Empfehlungen | |||
Verwaltung |
|||
Visualisierter Organisationsbaum | |||
Erweiterte Rollenberechtigungen | |||
Benutzerdefiniertes Branding | |||
SSO | |||
Standard-HR-Systemintegrationen* | |||
Data-API | |||
Support |
|||
Engagement-Training | |||
Hilfezentrum | |||
EMail-Support | |||
Customer success management | |||
Chat- & Telefon-Support | |||
Persönlicher Ansprechpartner | |||
Roundtables zur Produkt-Roadmap | |||
GDPR Einhaltung |
|||
Datenschutz durch Technikgestaltung | |||
Einhaltung der GDPR | |||
Konformität mit ISO27001 | |||
Benuzterdefinierte Vereinbarungen und SLA-option | |||
* Zusätzliche Gebühr
MFeatures
Starter | Premium | Pro | |
---|---|---|---|
Hören | |||
Jährliche Umfrage | |||
Pulsumfragen | |||
Bibliothek mit über 200+ Fragen | |||
Erstellen Sie benutzerdefinierte Fragen | |||
QR-Code-Einladung | |||
Kiosk-Zugang | |||
SMS-Dienst* | |||
Internationales Sprachpaket | |||
Erlebnisumfragen | |||
Benutzerdefinierte Index | |||
Benutzerdefinierte Gruppen | |||
Verstehen | |||
Privates Mitarbeiter-Dashboard | |||
Team- & Manager-Dashboard | |||
HR- und Executive-Dashboard | |||
Heatmap & Trends | |||
PowerPoint- & PDF-Berichte | |||
eNPS Korrelationsanalyse | |||
KI-Übersetzung von Freitext | |||
Attribute & Segmentierung | |||
Excel-Export | |||
Stimmungsanalyse | |||
Freitext-KI-Zusammenfassung | |||
Benchmarks | |||
KI-Prognosen zu Krankheitsausfällen und Fluktuation | |||
Aktion | |||
Persönliche Tipps zur Verbesserung und Weiterentwicklung | |||
Intelligente Teamempfehlungen | |||
Handlungsanleitung für Manager | |||
Benutzerdefinierte Empfehlungen | |||
Verwaltung | |||
Visualisierter Organisationsbaum | |||
Erweiterte Rollenberechtigungen | |||
Benutzerdefiniertes Branding | |||
SSO | |||
Standard-HR-Systemintegrationen* | |||
Data-API | |||
Support | |||
Engagement-Training | |||
Hilfezentrum | |||
Email-Support | |||
Customer success Management | |||
Chat- & Telefon-Support | |||
Persönlicher Ansprechpartner | |||
Roundtables zur Product-Roadmap | |||
GDPR Einhaltung | |||
Datenschutz durch Technikgestaltung | |||
GDPR Einhaltung | |||
Konformität mit ISO27001 | |||
Benutzerdefinierte Vereinbarungen & SLA-Option | |||
* Zusätzliche Gebühr
Wollen Sie mehr wissen?
Lesen Sie selbst
Lesen Sie „Die Zukunft des Arbeitslebens“ und erfahren Sie, wie schwedische HR-Leiter die Auswirkungen von COVID-19 auf unser Arbeitsleben sehen.
Demo ansehen
Besprechen Sie die Möglichkeiten Ihres Unternehmens mit einem unserer Experten und sehen Sie sich eine Demo unserer Plattform an.